start
Perbedaan
Ini menunjukkan perbedaan antara versi yang terpilih dengan versi yang sedang aktif.
| Revisi selanjutnya | Revisi sebelumnya | ||
| start [2026/05/20 16:26] – dibuat 180.249.184.50 | start [2026/05/20 17:01] (sekarang) – 180.249.184.50 | ||
|---|---|---|---|
| Baris 1: | Baris 1: | ||
| **PROSES FOTOSINTESIS PADA TUMBUHAN** | **PROSES FOTOSINTESIS PADA TUMBUHAN** | ||
| + | {{: | ||
| + | Istilah fotosintesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu photo yang berarti cahaya dan synthesis yang berarti menyusun. Jadi, fotosintesis berarti proses menyusun senyawa organik dengan bantuan cahaya. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Persamaan Umum Fotosintesis** | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | Persamaan tersebut menunjukkan bahwa enam molekul karbon dioksida dan enam molekul air, dengan bantuan energi cahaya matahari, menghasilkan satu molekul glukosa dan enam molekul oksigen. | ||
| + | |||
| + | **Peran Fotosintesis** | ||
| + | |||
| + | Fotosintesis memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan di bumi, yaitu: | ||
| + | * Menghasilkan makanan bagi tumbuhan. | ||
| + | * Menyediakan oksigen untuk makhluk hidup. | ||
| + | * Menyerap karbon dioksida dari atmosfer. | ||
| + | * Menjadi dasar rantai makanan. | ||
| + | * Menjaga keseimbangan ekosistem. | ||
| + | * Menyimpan energi matahari dalam bentuk kimia. | ||
| + | |||
| + | **Organ Tumbuhan Yang Berperan Dalam Fotosintesis** | ||
| + | * Daun | ||
| + | * Kloroplas | ||
| + | * Klorofil | ||
| + | * Stomata | ||
| + | * Akar | ||
| + | * Xilem | ||
| + | * Floem | ||
| + | |||
| + | **Bahan Yang Diperlukan Dalam Proses Fotosintesis** | ||
| + | * Air | ||
| + | * Karbondioksida | ||
| + | * Cahaya Matahari | ||
| + | * Klorofil | ||
| + | * Enzim | ||
| + | |||
| + | **Faktor Yang Mempengaruhi Fotosintesis** | ||
| + | * Intensitas cahaya | ||
| + | * Konsentrasi CO₂ | ||
| + | * Suhu | ||
| + | * Ketersediaan air | ||
| + | * Kandungan klorofil | ||
| + | * Unsur hara | ||
start.1779294395.txt.gz · Terakhir diubah: oleh 180.249.184.50
